The Council, to create increased awareness on India’s rapid progress in the engineering sector, organizes wholly Indian Engineering Exhibition, known as INDEE. EEPC India has been organizing INDEE in various focused markets in order to showcase India’s rapid progress in the engineering sector and provide a platform to Indian Exporters to highlight their technological achievements to overseas buyers.

Sl. No. Year City Country Companies Participated
1 1977 Singapore Singapore 154
2 1979 Jakarta Indonesia 240
3 1981 Bangkok Thailand 176
4 1998 Nairobi Kenya 61
5 1999 Lagos Nigeria 41
6 2000 Colombo Sri Lanka 88
7 2000 Cairo Egypt 118
8 2001 Caracas Venezuela 149
9 2002 Birmingham UK 121
10 2002 Melbourne Australia 150
11 2003 Addis Ababa Ethiopia 47
12 2003 Sao Paulo Brazil 87
13 2004 Almaty Kazakhstan 70
14 2005 Jakarta Indonesia 98
15 2005 Mexico City Mexico 150
16 2006 Cairo Egypt 115
17 2007 Johannesburg South Africa 171
18 2008 St Petersburg Russia 145
19 2008 Kuala Lumpur Malaysia 169
20 2008 Shanghai China 58
21 2009 Caxias do Sul Brazil 128
22 2009 Jakarta Indonesia 124
23 2010 Bogota Colombia 151
24 2010 Cairo Egypt 79
25 2011 Bangkok Thailand 155
26 2012 Casablanca Morocco 88
27 2013 Ho Chi Minh City Vietnam 85
28 2014 Yangon Myanmar 110
29 2015 Nairobi Kenya 66
30 2015 Mandalay Myanmar 56
31 2015 Lima Peru 62
32 2016 Phnom Penh Cambodia 74
33 2016 Colombo Sri Lanka 99
34 2016 Nairobi Kenya 72
35 2016 Lima Peru 60
36 2017 Tehran Iran 92
37 2017 Dhaka Bangladesh 102
38 2018 Bangkok Thailand 76
39 2018 Manila Philippines 75
40 2018 Bogota Colombia 77
41 2020 Dhaka Bangladesh 125
42 2022 Dar-es-salaam Tanzania 83
43 2023 Amman Jordan 58
44 2023 Nairobi Kenya 80
Forthcoming INDEE
INDEE Bangladesh 2024 2nd December 2024 - 4th December 2024